閩工信函服務(wù)〔2023〕2號(hào)
各設(shè)區(qū)市工信局、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)發(fā)局:
為落實(shí)《福建省人民政府關(guān)于印發(fā)福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃的通知》(閩政〔2021〕12號(hào))和省工信廳等15部門《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展的實(shí)施意見》(閩工信法規(guī)〔2021〕46號(hào))要求,根據(jù)《福建省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展2022年省級(jí)服務(wù)型制造示范遴選工作的通知》(閩工信函服務(wù)〔2022〕338號(hào)),現(xiàn)將2022年省級(jí)服務(wù)型制造示范(企業(yè)、項(xiàng)目、平臺(tái)、城市)名單予以公布。請(qǐng)各地結(jié)合實(shí)際,做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和示范推廣工作。
福建省工業(yè)和信息化廳
2023年1月3日
?。ù思鲃?dòng)公開)
2022年省級(jí)服務(wù)型制造示范(企業(yè)、項(xiàng)目、平臺(tái)、城市)名單
一、示范企業(yè)
序號(hào) | 名稱 | 屬地 | 服務(wù)型制造 典型模式 |
1 | 奮安鋁業(yè)股份有限公司 | 福州 | 總集成總承包 |
2 | 福建輔布司紡織有限公司 | 福州 | 共享制造 |
3 | 福州弘博工藝有限公司 | 福州 | 定制化服務(wù) |
4 | 中鋁南鋁(福建)鋁結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 福州 | 總集成總承包 |
5 | 兆豐華生物科技(福州)有限公司 | 福州 | 全生命周期管理 |
6 | 福建中科蘭劍智能裝備科技有限公司 | 福州 | 總集成總承包 |
7 | 廈門市智聯(lián)信通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 廈門 | 總集成總承包 |
8 | 廈門金名節(jié)能科技有限公司 | 廈門 | 節(jié)能環(huán)保服務(wù) |
9 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 漳州 | 定制化服務(wù) |
10 | 福建安邦展示股份有限公司 | 泉州 | 定制化服務(wù) |
11 | 福建省江南冷卻科技有限公司 | 泉州 | 總集成總承包 |
12 | 軍鵬特種裝備股份公司 | 泉州 | 總集成總承包 |
13 | 天守(福建)超纖科技股份有限公司 | 龍巖 | 定制化服務(wù) |
二、示范項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)主體 | 屬地 |
1 | 基于“IPMS”的裝配式建筑工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)項(xiàng)目 | 福建左??萍加邢薰?/span> | 福州 |
2 | 食用油包裝自動(dòng)化生產(chǎn)線總集成總承包項(xiàng)目 | 福州廣泰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 福州 |
3 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的鞋服行業(yè)供應(yīng)鏈共享制造服務(wù)項(xiàng)目 | 三六一度(中國)有限公司 | 泉州 |
4 | 源配貨竹木制造產(chǎn)業(yè)物流共享服務(wù)項(xiàng)目 | 福建源配貨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 三明 |
5 | 基于現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)的鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)一站式服務(wù) | 給力機(jī)械(福建)集團(tuán)有限公司 | 莆田 |
三、示范平臺(tái)
序號(hào) | 平臺(tái)名稱 | 申報(bào)主體 | 屬地 |
1 | 新大陸電子產(chǎn)品制造公共服務(wù)平臺(tái) | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 福州 |
2 | UMS中小企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái) | 廈門攸信信息技術(shù)有限公司 | 廈門 |
3 | 福建置信電力技術(shù)服務(wù)檢測(cè)平臺(tái) | 福建置信電力技術(shù)服務(wù)有限公司 | 泉州 |
4 | 泉州市壹合食品檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)平臺(tái) | 泉州市壹合食品研究院有限公司 | 泉州 |
5 | 陶瓷工業(yè)設(shè)計(jì)公共服務(wù)平臺(tái) | 陶瓷工業(yè)設(shè)計(jì)研究院(福建)有限公司 | 泉州 |
6 | 中電福建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 中電望辰科技有限公司 | 莆田 |
7 | 工業(yè)企業(yè)雙重預(yù)防數(shù)字化平臺(tái) | 福建中安培科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 南平 |
四、示范城市
序號(hào) | 縣(市、區(qū))名稱 | 服務(wù)型制造類型 | 屬地 |
1 | 倉山區(qū) | 綜合類 | 福州 |
2 | 晉江市 | 工業(yè)設(shè)計(jì)類 | 泉州 |
3 | 荔城區(qū) | 綜合類 | 莆田 |