企業(yè)售后服務工程師培訓
為加強企業(yè)內部管理,經組織參加2022年11月10-13日《商品售后服務評價體系GB/T27922-2011》國家標準知識培訓,由鑒信評審委員會進行綜合評價,考核合格的由鑒信商學院審定為售后服務工程師(有效期三年,當標準發(fā)生變化時應重新培訓審定),培訓合格名單:
序 號 | 所在單位 | 售后服務 工程師 | 證書編號 | 備注 |
1 | 福建集大智能科技有限公司 | 馬榮富 | JXPX2019120310071 | |
2 | 福建集大智能科技有限公司 | 舒正根 | JXPX2019120310072 | |
3 | 福建集大智能科技有限公司 | 張玉林 | JXPX2019120310073 | |
4 | 福建集大智能科技有限公司 | 陳孔榮 | JXPX2019120310075 | |
5 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 吳凱 | JXPX2022111310105 | |
6 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧秀婷 | JXPX2022111310106 | |
7 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧禎豫 | JXPX2022111310107 | |
8 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 施俊榮 | JXPX2022111310108 | |
9 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧鑫 | JXPX2022111310109 | |
10 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧彤昕 | JXPX2022111310110 | |
11 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 岳進欽 | JXPX2022111310111 | |
12 | 新態(tài)興家具(福建)有限公司 | 黃連國 | JXPX2022111310112 | |
13 | 新態(tài)興家具(福建)有限公司 | 黃海燕 | JXPX2022111310113 | |
14 | 福建省新科環(huán)保技術有限公司 | 林永春 | JXPX2022111310115 | |
15 | 福建省新科環(huán)保技術有限公司 | 萬后鑾 | JXPX2022111310116 | |
16 | 福建省新科環(huán)保技術有限公司 | 劉丹 | JXPX2022111310117 | |
17 | 福建省新科環(huán)保技術有限公司 | 林燕 | JXPX2022111310118 | |
18 | 福建省新科環(huán)保技術有限公司 | 陳瑞云 | JXPX2022111310119 | |
19 | 福建省新科環(huán)保技術有限公司 | 黃文華 | JXPX2022111310120 | |
20 | 福建省新科環(huán)保技術有限公司 | 黃孝金 | JXPX2022111310121 |
職業(yè)經理人信用評價
為加強企業(yè)內部管理,由鑒信商學院組織企業(yè)內部人員參加2022年11月10-13日《職業(yè)經理人信用評價指標GB/T31864-2016》國家標準培訓,經鑒信評審委員會對職業(yè)經理人進行價值觀、競爭力和社會責任進行綜合評價,鑒信商學院審定為A級以上職業(yè)經理人(有效期三年,當標準發(fā)生變化時應重新培訓審定)名單公布如下:
序號 | 所在單位 | 職業(yè)經理人 | 級別 | 證書編號 | 備注 |
1 | 福建集大智能科技有限公司 | 馬榮富 | AAA | JXPX2019120310062 | |
2 | 福建集大智能科技有限公司 | 舒正根 | AAA | JXPX2019120310063 | |
3 | 福建集大智能科技有限公司 | 張玉林 | AAA | JXPX2019120310065 | |
4 | 福建集大智能科技有限公司 | 陳孔榮 | AAA | JXPX2019120310066 | |
5 | 新態(tài)興家具(福建)有限公司 | 黃連國 | AAA | JXPX2019120310067 | |
6 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 吳凱 | AAA | JXPX2022111310112 | |
7 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧禎豫 | AAA | JXPX2022111310113 | |
8 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧秀婷 | AAA | JXPX2022111310115 | |
9 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 王燕 | AAA | JXPX2022111310116 | |
10 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 葉朱佑 | AAA | JXPX2022111310117 | |
11 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 陳燦棟 | AAA | JXPX2022111310118 | |
12 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 施俊榮 | AAA | JXPX2022111310119 | |
13 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧鑫 | AAA | JXPX2022111310120 | |
14 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 盧彤昕 | AAA | JXPX2022111310121 | |
15 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 岳進欽 | AAA | JXPX2022111310122 | |
16 | 福建省征譽知識產權有限公司 | 李巧妹 | AAA | JXPX2022111310123 | |
17 | 福建省糊蘿脖環(huán)境科技有限公司 | 林小燕 | AAA | JXPX2022111310125 | |
18 | 福建省糊蘿脖環(huán)境科技有限公司 | 王玉清 | AAA | JXPX2022111310126 | |
19 | 福建省糊蘿脖環(huán)境科技有限公司 | 蔣燦祿 | AAA | JXPX2022111310127 | |
20 | 福建省糊蘿脖環(huán)境科技有限公司 | 盧勇 | AAA | JXPX2022111310128 | |
21 | 福建省糊蘿脖環(huán)境科技有限公司 | 游上釵 | AAA | JXPX2022111310129 | |
22 | 福建省糊蘿脖環(huán)境科技有限公司 | 陳茜 | AAA | JXPX2022111310130 |
鑒信商學院
二0二二年十一月十三日