國認(rèn)監(jiān)〔2019〕1號
各有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu):
截至2018年12月,共有72家認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的5084張證書信息不符合《國家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版工作安排的公告》(認(rèn)監(jiān)委公告2015年第30號)的工作要求,現(xiàn)將質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書信息上報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通報(bào)如下:
一、存在問題
從本次對質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書標(biāo)準(zhǔn)換版信息的排查來看,主要存在以下兩類錯(cuò)誤:
?。ㄒ唬┥蠄?bào)證書代碼為A010101(舊版)、認(rèn)證依據(jù)不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但證書狀態(tài)為“有效”。此類問題共涉及55家認(rèn)證機(jī)構(gòu)的2017張證書。
?。ǘ┥蠄?bào)證書代碼為A010101(舊版),但認(rèn)證依據(jù)包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015。此類問題共涉及35家認(rèn)證機(jī)構(gòu)的3067張證書。
二、工作要求
?。ㄒ唬┱埜饔嘘P(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)證書信息報(bào)送的管理要求,認(rèn)真梳理上述問題,并于2019年3月15日前將正確的證書信息通過認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)信息統(tǒng)一上報(bào)平臺進(jìn)行報(bào)送。
?。ǘ┤粲馄谖醇m正所上報(bào)的錯(cuò)誤信息,與此錯(cuò)誤信息相關(guān)的證書將在認(rèn)證信息查詢系統(tǒng)中一律不予顯示,造成的后果由認(rèn)證機(jī)構(gòu)承擔(dān)。同時(shí),我委將依據(jù)《認(rèn)證機(jī)構(gòu)管理辦法》有關(guān)規(guī)定,對相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。
聯(lián)系人:
認(rèn)證質(zhì)量處 張 風(fēng) 010-82262731
體系認(rèn)證處 李 洋 010-82262679
附件:排查發(fā)現(xiàn)證書信息存在的問題
認(rèn)監(jiān)委
2019年2月11日
?。ù思_發(fā)布)
排查發(fā)現(xiàn)證書信息存在的問題
序號 | 問題類型 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 涉及證書數(shù)(張) |
1 | 上報(bào)證書代碼為A010101(舊版)、認(rèn)證依據(jù)不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但證書狀態(tài)為“有效”
| 北京神舟時(shí)代認(rèn)證中心 | 894 |
2 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 535 | |
3 | 上海達(dá)衛(wèi)師認(rèn)證有限公司 | 92 | |
4 | 四川三峽認(rèn)證有限公司 | 86 | |
5 | 必維認(rèn)證(北京)有限公司 | 50 | |
6 | 昆侖檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | 39 | |
7 | 新世紀(jì)檢驗(yàn)認(rèn)證股份有限公司 | 34 | |
8 | 勞氏質(zhì)量認(rèn)證(上海)有限公司 | 32 | |
9 | 北京國金衡信認(rèn)證有限公司 | 28 | |
10 | 中電聯(lián)(北京)檢測認(rèn)證中心有限責(zé)任公司 | 25 | |
11 | 中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 18 | |
12 | 北京賽西認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 12 | |
13 | 中汽認(rèn)證中心有限公司 | 12 | |
14 | 深圳中大國際認(rèn)證有限公司 | 12 | |
15 | 青島歐檢認(rèn)證檢驗(yàn)有限公司 | 11 | |
16 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | 11 | |
17 | 河北英博認(rèn)證有限公司 | 11 | |
18 | 北京中設(shè)認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 11 | |
19 | 中聯(lián)認(rèn)證中心(北京)有限公司 | 10 | |
20 | 北京中瑞聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 10 | |
21 | 上海挪華威認(rèn)證有限公司 | 9 | |
22 | 中國新時(shí)代認(rèn)證中心 | 8 | |
23 | 山東世通質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 8 | |
24 | 北京國醫(yī)械華光認(rèn)證有限公司 | 7 | |
25 | 北京中交遠(yuǎn)航認(rèn)證有限公司 | 4 | |
26 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 4 | |
27 | 貝爾國際驗(yàn)證技術(shù)服務(wù)(成都)有限公司 | 3 | |
28 | 北京華電萬方管理體系認(rèn)證中心 | 3 | |
29 | 德凱質(zhì)量認(rèn)證(上海)有限公司 | 3 | |
30 | 華生原檢測認(rèn)證中心(北京)有限公司 | 2 | |
31 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2 | |
32 | 上海質(zhì)量體系審核中心 | 2 | |
33 | 中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 2 | |
34 | 北京創(chuàng)源信誠管理體系認(rèn)證有限公司 | 2 | |
35 | 凱邦檢測認(rèn)證(上海)有限公司 | 2 | |
36 | 南德認(rèn)證檢測(中國)有限公司 | 2 | |
37 | 上海賽瑞質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 2 | |
38 | 上海埃摩森認(rèn)證有限公司 | 2 | |
39 | 上海英格爾認(rèn)證有限公司 | 1 | |
40 | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司 | 1 | |
41 | 廣東質(zhì)檢中誠認(rèn)證有限公司 | 1 | |
42 | 華信技術(shù)檢驗(yàn)有限公司 | 1 | |
43 | 長城(天津)質(zhì)量保證中心 | 1 | |
44 | 華夏認(rèn)證中心有限公司 | 1 | |
45 | 北京外建質(zhì)量認(rèn)證中心 | 1 | |
46 | 深圳市南方認(rèn)證有限公司 | 1 | |
47 | 北京中油認(rèn)證有限公司 | 1 | |
48 | 北京東方凱姆質(zhì)量認(rèn)證中心 | 1 | |
49 | 中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心 | 1 | |
50 | 深圳國衡認(rèn)證有限公司 | 1 | |
51 | 標(biāo)聯(lián)國際認(rèn)證有限公司 | 1 | |
52 | 萊茵檢測認(rèn)證服務(wù)(中國)有限公司 | 1 | |
53 | 江蘇艾凱艾國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 | 1 | |
54 | 杭州漢德質(zhì)量認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 1 | |
55 | 華賽天成管理技術(shù)(北京)有限公司 | 1 | |
56 | 上報(bào)證書代碼為A010101(舊版),但認(rèn)證依據(jù)包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 2737 |
57 | 中汽認(rèn)證中心有限公司 | 99 | |
58 | 北京朗信聯(lián)合認(rèn)證中心有限公司 | 61 | |
59 | 天津華誠認(rèn)證有限公司 | 33 | |
60 | 上海中致威認(rèn)證有限公司 | 23 | |
61 | 北京天一正認(rèn)證中心有限公司 | 22 | |
62 | 福建億盛認(rèn)證有限公司 | 11 | |
63 | 萊茵檢測認(rèn)證服務(wù)(中國)有限公司 | 11 | |
64 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 11 | |
65 | 青島科大新橡塑認(rèn)證中心有限公司 | 9 | |
66 | 北京賽西認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 7 | |
67 | 北京華電萬方管理體系認(rèn)證中心 | 4 | |
68 | 青島歐檢認(rèn)證檢驗(yàn)有限公司 | 4 | |
69 | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司 | 3 | |
70 | 北京東方凱姆質(zhì)量認(rèn)證中心 | 3 | |
71 | 北京中交遠(yuǎn)航認(rèn)證有限公司 | 3 | |
72 | 國標(biāo)興業(yè)認(rèn)證(北京)有限公司 | 3 | |
73 | 凱邦檢測認(rèn)證(上海)有限公司 | 3 | |
74 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 3 | |
75 | 新世紀(jì)檢驗(yàn)認(rèn)證股份有限公司 | 2 | |
76 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 | 1 | |
77 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 1 | |
78 | 北京國醫(yī)械華光認(rèn)證有限公司 | 1 | |
79 | 北京思坦達(dá)爾認(rèn)證中心 | 1 | |
80 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 1 | |
81 | 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 | 1 | |
82 | 中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心 | 1 | |
83 | 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院 | 1 | |
84 | 華信創(chuàng)(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 1 | |
85 | 深圳中大國際認(rèn)證有限公司 | 1 | |
86 | 貝爾國際驗(yàn)證技術(shù)服務(wù)(成都)有限公司 | 1 | |
87 | 德凱質(zhì)量認(rèn)證(上海)有限公司 | 1 | |
88 | 上海中正威認(rèn)證有限公司 | 1 | |
89 | 依曼斯認(rèn)證(上海)有限公司 | 1 | |
90 | 天津貝爾檢驗(yàn)認(rèn)證技術(shù)有限公司 | 1 | |
合計(jì) | 5084 |
注:如需獲取詳細(xì)證書信息或者有任何疑問,可聯(lián)系客服010-58116300。