根據《福建省經濟和信息化委員會福建省財政廳關于做好2015年福建省軟件產業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》(閩經信軟件〔2015〕200號),依照《福建省人民政府關于進一步加快軟件產業(yè)發(fā)展的意見》(閩政文〔2009〕374號)和《福建省人民政府轉發(fā)國務院關于進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(閩政文〔2012〕59號)精神,經企業(yè)自行申報、各設區(qū)市信息產業(yè)主管部門和財政局審批上報,由我委組織專家進行集中評審,入圍企業(yè)再經省會計師事務所審計、委計財處審核,主任辦公會議通過,現(xiàn)將2015年軟件產業(yè)(軟件類)發(fā)展專項擬扶持項目予以公示,具體扶持項目名稱詳見附表。
公示時間:8月26日—9月1日
投訴電話:0591-87833242(省經信委計財處)
0591-87833704(省經信委監(jiān)察室)
0591-87512242(省經信委軟件處)
福建省經濟和信息化委員會
2015年8月26日
一、軟件產業(yè)重大專項
序號 | 企業(yè)名稱 | 專項名稱 |
1 | 南威軟件股份有限公司 | 移動UCAP平臺 |
2 | 福建網龍計算機網絡信息技術有限公司 | 101智慧教室解決方案 |
3 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 榕基WEB應用安全掃描系統(tǒng) |
4 | 福建博思軟件股份有限公司 | 博思公共繳費平臺管理系統(tǒng) |
5 | 福建睿能科技股份有限公司 | 基于云平臺的F4000電腦橫機智能控制系統(tǒng)及其產業(yè)化 |
6 | 福州瑞芯微電子有限公司 | 基于四核處理器的高性能移動互聯(lián)終端SOC芯片產業(yè)化 |
7 | 福建富士通信息軟件有限公司 | 大數(shù)據安全管理平臺 |
8 | 福建升騰資訊有限公司 | 智能桌面云系統(tǒng)CT-Vision的研發(fā)和產業(yè)化 |
二、軟件優(yōu)秀骨干人才承擔的軟件產業(yè)化項目
序號 | 企業(yè)名稱 | 承擔人 | 項目名稱 |
1 | 微信軟件有限公司 | 宋成剛 | 廉政風險防控信息管理平臺 |
2 | 廈門信息港建設發(fā)展股份有限公司 | 秦洪 | 廈門市城市管理信息化系統(tǒng) |
3 | 廈門市路橋信息工程有限公司 | 魏聰 | 工程安全監(jiān)督平臺產業(yè)化 |
4 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 周成祖 | 基于大數(shù)據的多源異構數(shù)據分析系統(tǒng) |
5 | 廈門暢享信息技術有限公司 | 郭勁軍 | 面向社會治理創(chuàng)新的智慧城市社區(qū)管理支撐系統(tǒng) |
6 | 廈門衛(wèi)星定位應用有限公司 | 賴增偉 | "兩客一危"車輛交通安全動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng) |
7 | 國網信通億力科技有限責任公司 | 施明泰 | 電力用戶用電信息采集系統(tǒng) |
8 | 廈門市信息投資有限公司 | 張江濤 | 面向中小企業(yè)應用的呼叫中心云平臺 |
9 | 廈門時代華億動漫有限公司 | 童勇進 | 《土樓探險》3D游戲 |
10 | 雅馬哈發(fā)動機(廈門)信息系統(tǒng)有限公司 | 余武文 | A1-STREAM渠道營銷支持系統(tǒng) |
11 | 國脈科技股份有限公司 | 王龍村 | 國脈科技工程大數(shù)據管理考核系統(tǒng) |
12 | 中郵科通信技術股份有限公司 | 賴克中 | 基于云計算的通信與信息融合管理平臺推廣及產業(yè)化 |
13 | 金錢貓科技股份有限公司 | 林濤 | 一種光電轉換接入裝置 |
14 | 福建宏宇電子科技有限公司 | 張英 | 高速雙針床智能化賈卡提花控制系統(tǒng) |
15 | 福建慧翰微電子股份有限公司 | 郁燕兵 | 汽車級3G、4G模組在車聯(lián)網嵌入式系統(tǒng)平臺中關鍵技術的研發(fā)及產業(yè)化 |
16 | 福建新大陸軟件工程有限公司 | 汪秀清 | 基于云計算的融合計費系統(tǒng) |
17 | 福建省億力電力網絡信息設備有限公司 | 王東方 | 國網高新園軟件平臺 |
三、小微軟件企業(yè)優(yōu)秀人才承擔的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項目
序號 | 企業(yè)名稱 | 優(yōu)秀人才 | 項目名稱 |
1 | 福建望誠電子有限公司 | 魏林海 | 智慧鄉(xiāng)村運營管理系統(tǒng) |
2 | 福建省眾聯(lián)網絡科技有限公司 | 林翔 | 微眾聯(lián)云平臺手機嵌入系統(tǒng) |
3 | 福建時迅信息科技有限公司 | 余侃 | 基于云計算桌面虛擬化的智慧教育云關鍵技術的開發(fā) |
4 | 福安市豆豆游軟件開發(fā)有限公司 | 劉芳芳 | 雄霸三國II之君臨天下手機游戲軟件 |
5 | 德化億星軟件有限公司 | 張麗瓊 | 德化陶瓷產業(yè)智能制造系統(tǒng) |
6 | 福建思安智能科技開發(fā)有限公司 | 曲仲 | 思安智能勞動工具管理系統(tǒng) |
7 | 福建一品嘉供應鏈管理有限公司 | 莊偉雄 | 一品嘉鞋服行業(yè)柔性供應鏈云平臺 |
8 | 云朵網絡有限公司 | 林海 | 一種智能定位童鞋的開發(fā) |
9 | 廈門奧普拓自控科技有限公司 | 諸丹雷 | 基于APC技術的工業(yè)云平臺 |
10 | 廈門中控生物識別信息技術有限公司 | 王輝能 | 中控ZKBioSecurity智能安防綜合管理平臺 |
11 | 廈門市中科綠華建筑科技有限公司 | 簡小珍 | 太陽能熱水及光伏與建筑一體化設計系列軟件項目 |
12 | 廈門市酷游網絡科技有限公司 | 鄭智明 | 《一姬當千》手機游戲研發(fā) |
13 | 福建通力達實業(yè)有限公司 | 蘇德君 | 通力達智能表庫及計量資產全壽命周期管理系統(tǒng) |
14 | 銘創(chuàng)(福建)電子科技有限公司 | 陳春強 | 4G車載視頻定位監(jiān)控及通訊網關 |
15 | 福建睿矽微電子科技有限公司 | 林峰 | 近場移動支付金融安全終端技術方案推廣項目 |
16 | 福建國脈圣橋網絡技術有限公司 | 金崇英 | 面向云存儲的storIDT智能數(shù)據分層技術 |
17 | 福州市超智電子科技有限公司 | 陳聰慧 | 超智物聯(lián)網智維系統(tǒng) |
18 | 福州銳景達光電科技有限公司 | 孫宏 | 在線式鏡頭MTF檢測系統(tǒng) |
19 | 南平市睿創(chuàng)信息科技有限公司 | 王云欽 | 電子商務交易管理支撐平臺 |
20 | 南平市武夷在線網絡科技有限公司 | 王李進 | 閩北農村智能學校管理系統(tǒng) |
21 | 漳州市微導電子科技有限公司 | 黃式林 | 應急聯(lián)動監(jiān)管系統(tǒng) |
四、公共技術服務平臺項目
序號 | 平 臺 名 稱 | 承擔單位 |
1 | 福建省智能制造工業(yè)軟件公共技術服務平臺 | 泉州裝備制造研究所 |
2 | 互聯(lián)網小微企業(yè)公共服務平臺 | 福州軟件園產業(yè)服務有限公司 |
3 | 廈門市軟件評測公共服務平臺 | 廈門理工軟件評測服務有限公司/廈門理工學院 |
4 | 咪咕動漫數(shù)字內容公共服務平臺 | 咪咕動漫有限公司 |
五、軟件企業(yè)上市獎勵
序號 | 企業(yè)名稱 | 上市時間 | 上市地點 |
1 | 南威軟件股份有限公司 | 2014.12.30 | 上海 |
六、福建省優(yōu)秀軟件產品評選獎勵
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 |
1 | 福建星網銳捷網絡有限公司 | 銳捷無線產品管理平臺軟件 |
七、軟件企業(yè)爭創(chuàng)名牌獎勵
序號 | 企業(yè)名稱 | 獲獎類別 |
1 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 | 福建省著名商標 |
2 | 廈門億聯(lián)網絡技術股份有限公司 | 福建省著名商標 |
3 | 廈門市南方科宇科技有限公司 | 福建省著名商標 |
4 | 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 | 2014年度福建名牌產品 |
5 | 福建省數(shù)字安全證書管理有限公司 | 福建省著名商標 |
6 | 福建星云電子股份有限公司 | 福建省著名商標 |
7 | 新東網科技有限公司 | 福建省著名商標 |
8 | 2014年度福建名牌產品 | |
9 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 2014年度福建名牌產品 |
八、軟件企業(yè)認證獎勵
序號 | 企業(yè)名稱 | 認證類型 |
1 | 南威軟件股份有限公司 | IT服務管理體系認證(ISO20000) |
2 | 信息安全管理體系認證(ISO27001) | |
3 | 福建省宏祥智能科技有限公司 | IT服務管理體系認證(ISO20000) |
4 | 福建方圓智能科技股份有限公司 | CMMI 3級 |
5 | 國網信通億力科技有限責任公司 | CMMI 5級 |
6 | 廈門帝嘉科技有限公司 | CMMI 3級 |
7 | ISO20000 | |
8 | ISO27001 | |
9 | 廈門昱創(chuàng)軟件科技有限公司 | CMMI 3級 |
10 | ISO20000 | |
11 | 廈門融通信息技術有限責任公司 | ISO27001 |
12 | 智業(yè)軟件股份有限公司 | CMMI 4級 |
13 | ISO27001 | |
14 | ISO20000 | |
15 | 福建省閩保信息技術股份有限公司 | ISO20000 |
16 | 福建奧通邁勝電力科技有限公司 | CMMI 3級 |
17 | 福建華閩通達信息技術有限公司 | CMMI 3級 |
18 | ISO27001 | |
19 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | ISO20000 |
20 | ISO27001 | |
21 | CMMI 3級 | |
22 | 福建振邦信息科技發(fā)展有限公司 | ISO27001 |
23 | 福建永易信息科技有限公司 | ISO27001 |
24 | 福建信展信息科技有限公司 | ISO20000 |
25 | 中富通股份有限公司 | CMMI 3級 |
26 | 福建國通信息科技有限公司 | CMMI 3級 |
27 | 福建特力惠信息科技股份有限公司 | CMMI 3級 |
28 | ISO27001 | |
29 | 福建隨行軟件有限公司 | ISO20000 |
30 | 福建新大陸軟件工程有限公司 | CMMI 5級 |
31 | 普天國脈網絡科技有限公司 | ISO27001 |
32 | 福建富士通信息軟件有限公司 | CMMI 5級 |
33 | ISO27001 | |
34 | 福建慧舟信息科技有限公司 | CMMI 3級 |
35 | 福建四創(chuàng)軟件有限公司 | ISO20000 |
九、優(yōu)秀軟件出口和信息服務外包企業(yè)獎勵
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 廈門鈴盛軟件有限公司 |
2 | 福建四創(chuàng)軟件有限公司 |
十、動漫游戲項目
(一)獲獎動漫游戲項目獎勵
序號 | 企業(yè)名稱 | 作品名稱 |
1 | 廈門游力信息科技有限公司 | 《囧西游》 |
2 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 《兩岸搶孤》 |
3 | 《憶榕城》 | |
4 | 廈門光環(huán)信息科技有限公司 | 《霸秦》 |
5 | 福州零壹動漫有限公司 | 《功夫雞》 |
6 | 福建天狼星動漫有限公司 | 《手機小子-被手機綁架的人生》 |
7 | 福建神畫時代數(shù)碼動畫有限公司 | 《逗逗虎》 |
(二)新媒體動漫游戲優(yōu)秀作品獎勵
序號 | 企業(yè)名稱 | 作品名稱 |
1 | 廈門翔通信息科技有限公司 | 綠豆蛙 |
2 | 加勒比馬上有房 | |
3 | 加勒比馬上有錢 | |
4 | 廈門翔通動漫有限公司 | 哨兵日記 |
5 | 福建金豹動畫設計有限公司 | JON JON 囧囧 |
6 | 福州樂可思通訊技術有限公司 | 《三七小福星第一部》 |
7 | 《小花背》 | |
8 | 福建楓雪傳媒有限公司 | 《聰明糊涂鼠》 |
9 | 泉州青木時代動漫科技有限公司 | 《我和熊孩子的故事》/204集 |
(三)動漫形象品牌授權及衍生品開發(fā)項目
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 項 目 名 稱 |
1 | 廈門翔通動漫有限公司 | 萌萌熊、綠豆蛙LEON、“酷巴熊”卡通形象造型設計 |
2 | 福建省子燕動漫科技有限公司 | “燕尾俠”與“KOKO CAT”原創(chuàng)動漫形象品牌授權 |